Asociación: Cautín | Club: Villarrica |
Tipo Rodeo: Interasociaciones | Serie Inicio: Criadero |
Fecha: 01 y 02 Febrero 2020 | Jurado: JOEL AROS |
Ganador Sello de Raza
Sello Raza | FOGONERO | MARIO CORTES |
Ganadores Movimiento a la Rienda
Jinete | Caballo | Parciales | Puntos |
---|---|---|---|
ALVARO MUÑOZ | VIAJERO | 2+5+4+7+10+0 | 28 |
Ganadores Serie Campeones
Lugar | Jinetes | Caballos | Parciales | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | AGUSTIN CASTAÑEDA CRIATIAN ANGULO | CONTENTO BAGAZO II | 7+8+8+6 | 29 |
2 | JUAN ADOLFO POBLETE SEBASTIAN POBLETE | SANTA ELBA CHAPEADO CALICANTO | 7+6+8+7 | 28 |
3 | DIONISIO ULLOA CHRISTOPHER VALDES | RIO TURBIO CAMINANTE | 8+7+2+8 | 25 |
4° Animal Serie Campeones
Lugar | Jinetes | Caballos | Parciales | Puntos |
---|---|---|---|---|
4 | MATIAS FUENTES GABRIEL ZUÑIGA | NEGRA LINDA AHORA SI | 5+8+6+5 | 24 |
5 | CARLOS SAEZ ELNIO IBAÑEZ | ESTILANDO SECTARIO | 4+8+4+7 | 23 |
6 | JUAN ADOLFO POBLETE SEBASTIAN POBLETE | SANTA ELBA FOGATA ALMA NEGRA | 7+5+4+6 | 22 |
7 | CLAUDIO BELLO RAUL AMAR | FAMOSO ANTICUAO | 5+6+9+2 | 22 |
8 | JOSE ANTONIO VELASCO FELIPE JIMENEZ | ESTUMULADO ESTIMAO | 7+5+4+1 | 17 |
Ganadores por Serie
Criadero
Lugar | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|
1 | JUAN ADOLFO POBLETE SEBASTIAN POBLETE | SANTA ELBA CHAPEADO CALICANTO | 18 |
2 | JUAN ADOLFO POBLETE SEBASTIAN POBLETE | SANTA ELBA DONDE QUIERA REDOBLE | 14 |
3 | GUSTAVO RIVERA CLAUDIO HERNANDEZ | LOMA SUAVE FACHOSO KAISER | 11 |
4 | MARIO CORTES ALVARO MUÑOZ | HUIFQUENCO FOGONERO VIAJERO | 11 |
Caballos
Lugar | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|
1 | LUIS ULLOA HECTOR ULLOA | GERARDITO REFLEJO | 15 |
2 | RODRIGO ORTEGA CHRISTOPHER VALDES | ANDARIEGO CACARITO | 11 |
3 | MARCELO CARRASCO ALVARO RODRIGUEZ | NADADOR ENIGMA | 9 |
4 | EDUARDO RIVAS RAUL SANDOVAL | ESCONDIDO HOLLEJO | 9 |
Yeguas
Lugar | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ROBERTO FERNANDEZ IGNACIO SEGURA | SANTA CLARA DE HUINTIL COQUETONA RICURA | 16 |
2 | VICENTE CELEDON PATRICIO CARRASCO | COMADRE REVANCHA | 14 |
3 | GUSTAVO RIVERA CLAUDIO HERNANDEZ | LOMA SUAVE KENITA JULIETA | 14 |
4 | GUILLERMO CARDEMIL MARCELO RIVAS | CODINHUE REMOLIA REGUERA | 13 |
Potros
Lugar | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|
1 | CARLOS SAEZ ELNIO IBAÑEZ | ESTILANDO SECTARIO | 12 |
2 | MATIAS FUENTES MANUEL MUÑOZ | BRONCE REQUISITO | 8 |
3 | PATRICIO URZUA RAUL SANDOVAL | INDISCRETO ATRASO | 7 |
4 | DIONISIO ULLOA CHRISTOPHER VALDES | RIO TURBIO CAMINANTE | 6 |
1era Libre
Lugar | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|
1 | AGUSTIN CASTAÑEDA CRISTIAN ANGULO | CONTENTO BAGAZO II | 10 (5) |
2 | NIBLADO CORVALAN DIEGO SOTO | ROMANTICO ALEONADO | 10 (-3) |
3 | MATIAS FUENTES GABRIEL ZUÑIGA | NEGRA LINDA AHORA SI | 8 |
4 | JOSE VELASCO FELIPE JIMENEZ | ESTIMULADO ESTIMAO | 8 |
2da Libre
Lugar | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|
1 | CLAUDIO BELLO RAUL AMAR | FAMOSO ANTICUAO | 17 |
2 | WILFREDO ARRIAGADA CRISTIAN BARRENECHEA | NIÑA MALA FREGADA | 15 |
3 | MAURICIO PADILLA BLADIMIR PEÑA | REVOLTOSA METRALLETA | 12 |
4 | PABLO MUÑOZ CRISTIAN MEDINA | DIABLA TRENZAO | 11 |
3era Libre
Lugar | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|
1 | SEBASTIAN POBLETE JUAN ADOLFO POBLETE | SANTA ELBA FOTAGA ALMA NEGRA | 12 |
2 | MAX HOTT LINDA ARANGUIZ | POCO A POCO ALTERADO CATINERO | 10 |
3 | PEDRO FUENTES MANUEL MUÑOZ | CHICO ENDEMONIADO PATAGUA | 10 |
4 | SEBASTIAN RUIZ TAGLE JOSE MIDDLETON | PORSIACA IMPOSIBLE | 9 |